Bridge 9-mands turnering     Pointstilling 2019-20
Bridgeklubben af 2004               Sæson 15
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dato Anna Elin Viggo Knud Kristian Tove Ejler Peder Kirsten
22-10-2019 63 81 74 58 60 46 58 65 71
05-11-2019 68 75 64 70 63 56 61 52 67
19-11-2019 64 75 44 70 68 58 73 70 54
03-12-2019 66 60 64 62 73 46 79 56 70
17-12-2019 69 67 59 64 67 54 70 63 63
07-01-2020 70 59 73 68 60 73 63 49 61
21-01-2020 80 69 63 78 44 60 70 52 60
04-02-2020 52 70 67 74 60 71 52 54 76
25-02-2020 78 51 69 70 59 64 67 48 70
10-03-2020                  
24-03-2020                  
                   
                   
                   
SUM 610 607 577 614 554 528 593 509 592
Placering 2 3 6 1 7 8 4 9 5